
道の駅マークをクリックするとホームページが見れます。
![]()
2006年11月 ![]()
| 1エリア | 2エリア | 3エリア | 4エリア | 5エリア | 6エリア | 7エリア | 8エリア | 9エリア | 0エリア | DX | 合計 | |
| 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 29 | ||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50 | 1 | 1 | ||||||||||
| 144 | 17 | 17 | ||||||||||
| 430 | 21 | 21 | ||||||||||
| 1200 | 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | 47 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75 |


![]()
2006年10月 ![]()
| 1エリア | 2エリア | 3エリア | 4エリア | 5エリア | 6エリア | 7エリア | 8エリア | 9エリア | 0エリア | DX | 合計 | |
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 144 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 430 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

![]()
2006年8月 ![]()
| 1エリア | 2エリア | 3エリア | 4エリア | 5エリア | 6エリア | 7エリア | 8エリア | 9エリア | 0エリア | DX | 合計 | |
| 7 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 50 | 1 | 1 | ||||||||||
| 144 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 430 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||||||
| 1200 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 8 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |


![]()
2006年8月 ![]()
| 1エリア | 2エリア | 3エリア | 4エリア | 5エリア | 6エリア | 7エリア | 8エリア | 9エリア | 0エリア | DX | 合計 | |
| 7 | 24 | 6 | 23 | 9 | 1 | 7 | 13 | 7 | 5 | 7 | 102 | |
| 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 50 | 1 | 1 | ||||||||||
| 144 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 430 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 | 9 | 24 | 9 | 1 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 0 | 114 |

![]()
2006年7月 ![]()
| 1エリア | 2エリア | 3エリア | 4エリア | 5エリア | 6エリア | 7エリア | 8エリア | 9エリア | 0エリア | DX | 合計 | |
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 144 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |

![]()
2006年5月 ![]()
| 1エリア | 2エリア | 3エリア | 4エリア | 5エリア | 6エリア | 7エリア | 8エリア | 9エリア | 0エリア | DX | 合計 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||
| 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | ||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 144 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 430 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 1200 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 51 |


![]()